26/12/2018 | Vệ sinh bồn nước lạnh và bồn nước năng lượng mặt trời tại Quận 10
Khách hàng tại Quận 10 có nhu cầu vệ sinh bồn nước Inox và bồn nước năng lượng mặt trời trên sân thượng. Với đầy đủ công cụ, 2 thợ điện nước của 1FIX™ hoàn thành công việc trong gần 04 tiếng đồng hồ. [featured_box img=”6450″ pos=”left” title=”Khi nào nên vệ sinh bồn nước?] Hầu hết các gia đình ở thành phố lớn, sống ở nhà cao tầng đều sử dụng bồn nước trên cao để tích trữ nước trước khi cấp ngược xuống các vị trí bên dưới để sinh hoạt. Thực tế là cho dù sử dụng nước máy hay nước giếng bơm thì bồn chứa nước sau khoảng 12 tháng sẽ bắt đầu tích cặn, bám rêu tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó tùy mức độ vệ sinh của nguồn nước, 1FIX™ khuyên khách hàng nên tiến hành vệ sinh từ 6 tháng/ lần nếu sử dụng nước giếng hoặc 12 tháng/ lần nếu nguồn nước sạch. Ngoài ra, đối với máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng nên vệ sinh tối thiểu 12 tháng/ lần để đảm bảo vệ sinh và hiệu suất làm nóng nước của máy thông qua công tác vệ sinh các ống thủy của máy. [/featured_box] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”6884″] [/col] [/row] [gap]Bảng giá vệ sinh bồn nước & dịch vụ liên quan
DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | Cái | 300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | Cái | 350.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | Cái | 400.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | Cái | 450.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | Cái | 500.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | Cái | 550.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | Cái | 600.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | Cái | 700.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | Cái | 800.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | Cái | 900.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l - 6.000l | Cái | 1.000.000đ - 1.300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l | Cái | 600.000đ - 700.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | Cái | 700.000đ - 900.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | Cái | 1.000.000đ - 1.200.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh bể nước ngầm | Cái | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Vệ sinh bể nước trên cao | Cái | N/A | Báo giá chính xác sau khảo sát |
Thay hoặc lắp phao cơ | Cái | 150.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay hoặc lắp phao điện | Cái | 250.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư | Trường hợp | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Lắp đặt bồn nước | Bộ | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
3k+ khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ hàng tháng
Để cuộc sống luôn dễ dàng.
Các khó khăn về sự cố điện nước, điện lạnh hãy để đội thợ hơn 65 người của 1FIX™ lo!