24/12/2018 | Vệ sinh bồn nước Inox Đại Thành 500l tại Quận 5
Khách hàng tại Quận 5 có một bồn nước Inox 500l hiệu Đại Thành đặt trên mái tole, khách đặt yêu cầu dịch vụ
vệ sinh bồn nước của 1FIX™. Với dung tích này thì phí vệ sinh chỉ là 400.000đ, các bước vệ sinh bao gồm cả việc dùng máy bơm tăng áp để xịt với áp lực mạnh nhằm làm sạch nhất có thể cho khách hàng, do đó cũng cần lưu ý đến khả năng kéo nguồn điện lên vị trí gần bồn nước để cắm điện cho máy bơm. Ngoài ra trong quá trình vệ sinh,
thợ điện nước của 1FIX™ còn kiểm tra phao và điện máy bơm miễn phí cho khách hàng.
[ux_image id=”6918″ height=”56.25%”]
[gap]
[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”6919″]
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”6917″]
[/col]
[/row]
[featured_box img=”6450″ pos=”left” title=”Khi nào nên vệ sinh bồn nước?” link=”https://1fix.vn/bao-tri-ve-sinh-bon-nuoc/”]
Hầu hết các gia đình ở thành phố lớn, sống ở nhà cao tầng đều sử dụng bồn nước trên cao để tích trữ nước trước khi cấp ngược xuống các vị trí bên dưới để sinh hoạt. Thực tế là cho dù sử dụng nước máy hay nước giếng bơm thì bồn chứa nước sau khoảng 12 tháng sẽ bắt đầu tích cặn, bám rêu tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó tùy mức độ vệ sinh của nguồn nước, 1FIX™ khuyên khách hàng nên tiến hành vệ sinh từ 6 tháng/ lần nếu sử dụng nước giếng hoặc 12 tháng/ lần nếu nguồn nước sạch.
Ngoài ra, đối với máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng nên vệ sinh tối thiểu 12 tháng/ lần để đảm bảo vệ sinh và hiệu suất làm nóng nước của máy thông qua công tác vệ sinh các ống thủy của máy.
[/featured_box]
Bảng giá vệ sinh bồn nước & dịch vụ liên quan
DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | Cái | 300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | Cái | 350.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | Cái | 400.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | Cái | 450.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | Cái | 500.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | Cái | 550.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | Cái | 600.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | Cái | 700.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | Cái | 800.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | Cái | 900.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l - 6.000l | Cái | 1.000.000đ - 1.300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l | Cái | 600.000đ - 700.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | Cái | 700.000đ - 900.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | Cái | 1.000.000đ - 1.200.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh bể nước ngầm | Cái | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Vệ sinh bể nước trên cao | Cái | N/A | Báo giá chính xác sau khảo sát |
Thay hoặc lắp phao cơ | Cái | 150.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay hoặc lắp phao điện | Cái | 250.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư | Trường hợp | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Lắp đặt bồn nước | Bộ | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
[block id=”4204″]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ posts=”80″ image_height=”56.25%”]