[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
27/11/2018 | Hàn ống PPR, thay co nối cho máy nước nóng tại Quận 2
Khách hàng tại Quận 2 báo cho thợ điện nước 1FIX™ đến xử lý sự cố rò nước tại đường ống PPR từ máy nước nóng năng lượng mặt trời, phải biết là loại ống PPR chịu nhiệt chuyên dùng dẫn nước nóng của các thiết bị sử dụng nước nóng thì cách đấu nối không đơn giản là dán keo như cái loại ống nước thông thường mà phải dùng máy hàn để hàn ống và kỹ thuật hàn ống cũng không đơn giản, nếu làm không đúng thì chỉ sau thời gian ngắn là có khả năng mối hàn lại bung ra.
Đội ngũ thợ nước của 1FIX™ có nhiều kinh nghiệm và cung cấp dịch vụ rất đa dạng từ phức tạp như chống thấm, thông nghẹt…đến đơn giản nhất như thay vòi nước, hàn nối ống nước…Cho nên quý khách không cần phải bận tâm về sự cố, hãy gọi cho 1FIX™, chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ!
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”5584″]
[/col]
[/row]
[row col_style=”dashed”]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”5585″]
[ux_image id=”5587″]
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”5588″ height=”645px”]
[/col]
[/row]
DỊCH VỤ (CHI PHÍ NHÂN CÔNG, CHƯA BAO GỒM VẬT TƯ) | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh | WC | 1.200.000đ | Lắp đặt ống cấp nước, ống xả nước lạnh trong nhà vệ sinh. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, lavabo, vòi tắm sen, bộ 7 món ( không bao gồm bồn tắm đứng, nằm...) Lắp đặt bồn nước lạnh ( trên mái nghiêng nếu phải gia cố chi phí tính riêng.) |
Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | Bộ | 200.000đ | |
Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | Thiết bị | 150.000đ - 600.000đ | Các loại máy giặt, máy nước nóng, máy rửa chén... Giá điều chỉnh tùy theo độ khó khi thi công. |
Lắp đặt ống nước nóng | Phòng | Từ 200.000đ | Lắp đặt đường ống PPR tới các vị trí của thiết bị như : vòi tắm sen, labo trong nhà vệ sinh. Kết nối trục chính để đầu chờ đến vị trí gần máy ( không kết nối tới máy nước nóng ). Bao gồm cả đường xuống nhà bếp với công trình có ít nhất từ 2 nhà vệ sinh trở lên |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít | Bộ | 300.000đ - 500.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích trên 200 lít | Bộ | 500.000đ - 800.000đ | Kết nối các đầu ống chờ sẵn tới máy, lắp đặt máy trên mặt bằng. Đối với địa hình nghiêng dốc tính thêm chi phí gia cố giá đỡ máy. |
Xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống | Trường hợp | Khảo sát trước khi báo giá. | |
Lắp bơm tăng áp cho các nguồn nước yếu. | Cái | 300.000đ - 400.000đ | Tùy theo độ khó khi thi công. |
Tư vấn lắp đặt cải tạo, mở rộng hệ thống nước cho văn phòng, các nhà hàng, quán cafe cửa hàng lớn nhỏ, các hộ gia đình. | Trường hợp | Khảo sát trước khi báo giá. | |
Lắp máy giặt | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc kéo dây điện cấp nguồn, lắp ống cấp nước, xả nước xa gần |
Lắp đồng hồ nước | Cái | 150.000đ – 250.000đ | Phụ thuộc việc lấy nguồn ống nước nổi hay âm -đục nền |
Lắp máy bơm nước | Cái | 300.000đ – 400.000đ | Theo thực tế công việc – cấp nguồn nước, nguồn điện. |
Lắp phao cơ | Cái | 150.000đ - 280.000đ | |
Lắp phao điện tự động bơm nước | Cái | Từ 200.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc, vì còn phụ thuộc chiều dài đường dây điện, độ khó khi kéo dây. |
Lắp ống nước nóng (hàn ống PPR) | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
Sửa đường ống âm bị bể | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
Sửa máy bơm nước | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc khảo sát miễn phí. | |
Sửa ống nước nổi bị bể | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. | |
Thay bộ xả bồn cầu | Bộ | 150.000đ - 250.000đ | Tùy loại phao |
Thay bộ xả lavabo | Bộ | 200.000đ - 280.000đ | Tùy thiết bị, vật tư khách hàng muốn sử dụng |
Thay máy bơm nước | Cái | 250.000đ | |
Thay phao cơ | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
Thay phao điện | Cái | 150.000đ – 200.000đ | Tùy thuộc vị trí thi công |
Thay vòi nước | Cái | 150.000đ - 200.000đ | Tùy loại vòi, vị trí thay |
Thông nghẹt lavabo | Trường hợp | 400.000đ – 850.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
Thông nghẹt cống | Trường hợp | Từ 450.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
Thông nghẹt chậu rửa | Trường hợp | Từ 400.000đ | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. Không bao gồm nghẹt đường ống âm tường. |
Dịch vụ khác | Trường hợp | Báo giá theo tình trạng và khối lượng công việc sau khi khảo sát. |
[block id=”click-to-call”]
[block id=”4204″]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]