23/02/2019 | Vệ sinh bồn nước cho trường học tại Quận 9
Trường học là nơi sử dụng nhiều bồn nước Inox để trữ nước phục vụ số lượng lớn học sinh và thầy cô giáo, thông thường thì các trường đều có kế hoạch vệ sinh bồn nước định kỳ, 1FIX™ được nhiều đối tác trường học, cơ quan lựa chọn để thực hiện công việc nhờ quy trình làm việc rõ ràng, báo giá minh bạch và kết quả công việc luôn đạt tiêu chuẩn.
[gap]
[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”8097″]
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”8099″]
[/col]
[col span__sm=”12″]
Vệ sinh với đầy đủ công cụ, thậm chí vui vào bồn để cọ rửa bùn và phèn bám vào lòng bồn nước.
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”8096″]
[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]
[ux_image id=”8098″]
[/col]
[col span__sm=”12″]
Như kết quả hình trên, thực tế nước trong bồn rất bẩn. Nhìn hình cũng có thể hình dung tác hại của việc sử dụng nước này trong nấu ăn, chế biến thực phẩm thức uống hàng ngày.
[/col]
[/row]
Bảng giá vệ sinh bồn nước & dịch vụ liên quan
DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | Cái | 300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | Cái | 350.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | Cái | 400.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | Cái | 450.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | Cái | 500.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | Cái | 550.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | Cái | 600.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | Cái | 700.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | Cái | 800.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | Cái | 900.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l - 6.000l | Cái | 1.000.000đ - 1.300.000đ | Trường hợp vị trí bồn khó vệ sinh sẽ báo giá trước. |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l | Cái | 600.000đ - 700.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | Cái | 700.000đ - 900.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | Cái | 1.000.000đ - 1.200.000đ | Tùy địa hình bồn nước, bao gồm cả tháo ống thủy để vệ sinh |
Vệ sinh bể nước ngầm | Cái | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Vệ sinh bể nước trên cao | Cái | N/A | Báo giá chính xác sau khảo sát |
Thay hoặc lắp phao cơ | Cái | 150.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay hoặc lắp phao điện | Cái | 250.000đ | Giá chưa bao gồm phao |
Thay thế, sửa chữa các phần ống, co nước hư | Trường hợp | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
Lắp đặt bồn nước | Bộ | N/A | Báo giá sau khi khảo sát |
[block id=”4204″]
[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ auto_slide=”2000″ posts=”80″ image_height=”56.25%”]